Válvula de regulación proporcional manual
Detalle:
- Estructura de Nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Ajusta el caudal en las unidades de control en las que los tratamientos varían en proporción a las rpm del motor (DPM).
- Piezas interiores de Delrin y acero Inox AISI 303.
- Juntas de VITON.
- Fusible interno rearmable (desconexión de la alimentación durante 20 segundos).
Características Técnicas:
Código | Litros/Minuto | Presión | Velocidad | ByPass | Acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|
8630022S | 60 | 40 bar | 7 Segundos | 1/2″ | Brida |
8630020S | 40 bar | 7 Segundos | 3/4″ | Brida | |
8630024S | 150 | 40 bar | 7 Segundos | 1″ | Brida |
8730022S | 190 | 40 bar | 7 Segundos | 1″ | Brida |
8730020S | 240 | 40 bar | 7 Segundos | 1 1/4″ | Brida |
863T022S | 60 | 40 bar | 7 Segundos | 1/2″ | Acople T5 |
863T020S | 100 | 40 bar | 7 Segundos | 3/4″ | Acople T5 |
863024S | 150 | 40 bar | 7 Segundos | 1″ | Acople T5 |
¿Todavía tenés dudas? Hacé clic acá para comunicarte con nosotros