Tapa para tanque ciega
3522120 – 3522140 – 3522160 – 3522180
Características Técnicas:
| D (milímetros) | F (milímetros) | H (milímetros) |
|---|---|---|
| 250 | 210 | 31 |
| 355 | 313 | 31 |
| 455 | 410 | 25 |
| 620 | 567 | 30 |
¿Todavía tenés dudas? Hacé clic acá para comunicarte con nosotros
| D (milímetros) | F (milímetros) | H (milímetros) |
|---|---|---|
| 250 | 210 | 31 |
| 355 | 313 | 31 |
| 455 | 410 | 25 |
| 620 | 567 | 30 |
¿Todavía tenés dudas? Hacé clic acá para comunicarte con nosotros